Sep 08 - 205 (-12)
Aug 13 - 195 (-22)
Aug 02 - 189 (-28)
Jul 29 - 190 (-27)
Jul 10 - 185 (-32)
Jul 02 - 188 (-29)
Jun 29 - 189 (-28)
Jun 22 - 192 (-25)
Jun 15 - 190 (-27)
Jun 01 - 192 (-25)
May 24 - 188 (-29)
May 17 - 189 (-28)
May 10 - 190 (-27)
Apr 30 - 189 (-28)
Apr 23 - 189 (-28)
Apr 16 - 192 (-25)
Apr 01 - 192 (-25)
Mar 26 - 195 (-22)
Mar 21 - 197 (-20)
Mar 12 - 197 (-20)
Mar 01 - 197 (-20)
Feb 26 - 198 (-19)
Feb 12 - 200 (-17)
Feb 05 - 202 (-15)
Jan 29 - 204 (-13)
Jan 22 - 206 (-11)
Jan 15 - 208 (-9)
Jan 08 - 213 (-4)
Jan 01 - 217 - new starting weight
Dec 15 - 212 (-6)
Dec 08 - 215 (-3)
Dec 01 - 218 lbs
Original design by Free CSS Templates | Converted by eBlog Templates | Cat Blogger Template